Sprievodca dámskymi veľkosťami
Zmerajte sa bez uťahovania metra.
Obvod hrudníka (v cm): Zmerajte sa horizontálne v úrovni vašich bradaviek.
Obvod pásu (v cm): Zmerajte sa v mieste, kde máte najužší pás.
Obvod bokov (v cm): Zmerajte sa v mieste, kde máte boky najširšie.
Hrudník | Pás | Boky | Jednotná veľkosť | Zlúčené veľkosti |
90-94 | 73-77 | 96-100 | 36 | 36/38 |
94-98 | 77-81 | 100-104 | 38 | 36/38 |
98-102 | 81-85 | 104-108 | 40 | 40/42 |
102-106 | 85-89 | 108-112 | 42 | 40/42 |
106-110 | 89-93 | 112-116 | 44 | 44/46 |
110-114 | 93-97 | 116-120 | 46 | 44/46 |
114-120 | 97-103 | 120-124 | 48 | 48/50 |
120-126 | 103-109 | 124-128 | 50 | 48/50 |
126-132 | 109-115 | 128-132 | 52 | 52/54 |
132-138 | 115-121 | 132-136 | 54 | 52/54 |
SPRIEVODCA VEĽKOSŤAMI OBUVI
Pre objednanie správnej veľkosti obuvi si najprv zmerajte chodidlo. Obkreslite obvod chodidla na papier. Dĺžku chodidla zmerajte v najdlhšom mieste, teda od palca k päte. Pamätajte vždy na to, že dĺžka stielky je vždy o trochu väčšia ako dĺžka chodidla - viď obrázok.
Dĺžka stielky obuvi | Veľkosť na objednanie |
23.5 | 36 |
24.2 | 37 |
24.8 | 38 |
25.3 | 39 |
26 | 40 |
26.7 | 41 |